Product usage
Use as materials to make 100% polyester fibre or to be mixed with other fibers like cotton (to make TC or CVC yarn), viscose fiber (to make TR yarn) in knitting industry to produce high-quality clothing.
Specs of PSF of PVTEX:
Specifications | PSF 1.2D x 38mm (A grade) |
PSF 1.4D x38mm (A grade) |
Denier | 1.2D | 1.4D |
Denier deviation | ≤ 3% | ≤ 3% |
Tenacity at break | 6.4 ± 0.3g/den | 6.3 ± 0.3g/den |
Elongation at break | 25.0+4.0% | 25.0+4.0% |
Shrinkage in hot air 180oC | 5 ± 2% | 5 ± 2% |
Number of crimps | 13.5 ± 3/inch | 13.5 ± 3/inch |
Cut length | 38mm | 38mm |
Length deviation | ≤ 4% | ≤ 4% |
Oil pick up | 0.13+0.03% | 0.10-0.25% |
Overlength fibers | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
Multiple length fibers | ≤ 0.005% | ≤ 0.005% |
Packing weight | 380+20kg | 380+20kg |
The damaged pack | Không | Không |
Remarks: